Облепиха: среднего срока созревания
27 сортов в подборке культуры «Облепиха»: Алтаечка, Афина, Бусинка, Валентинка, Гибрид перчика. Характеристики плодов и растений, ссылки на подробные карточки.
Срок относится к данной культуре. Подборка сохраняет точное обозначение в каждой строке: например, ранний и среднеранний не подменяются одной характеристикой.
Дата сбора зависит от региона и сезона. Подборка не подтверждает наличие этих сортов на ферме.
Записей в списке: 27
| Сорт | Созревание | Масса плода | Вкус | Год допуска | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Алтаечка | Среднее | 0,5 г | Кисловатый | 2004 | |
| Афина | Среднее | 1,1 г | Не указан | 2023 | |
| Бусинка | Среднее | 0,46 г | Кисло-сладкий | 1996 | |
| Валентинка | Среднее | 0,8 г | Не указан | 2016 | |
| Гибрид перчика | Среднее | 0,7 г | Не указан | 1998 | |
| Гомельская | Среднее | 0,67 г | Кисло-сладкий | 2001 | |
| Джемовая | Среднее | 0,8-0,9 г | Не указан | 2011 | |
| Зарница | Среднее | 0,6 г | Кислый | 2004 | |
| Заря дабат | Среднее | 0,5-0,8 г | Кисло-сладкий | 1998 | |
| Золотой каскад | Среднее | 0,7 г | Кисло-сладкий | 2004 | |
| Каприз | Среднее | 0,7 г | Кисловатый | 2007 | |
| Костер | Среднее | 1 г | Не указан | 2002 | |
| Лисичка | Среднее | 0,8 г | Не указан | 2002 | |
| Московская ананасная | Среднее | 0,5 г | Не указан | 1999 | |
| Московская красавица | Среднее | 0,62 г | Кисло-сладкий | 1997 | |
| Московская прозрачная | Среднее | 0,8 г | Кисло-сладкий | 2004 | |
| Нивелена | Среднее | 0,5 г | Кисловатый | 1999 | |
| Огниво | Среднее | 0,9 г | Сладко-кислый | 2021 | |
| Отрадная | Среднее | 0,63 г | Кислый | 1997 | |
| Памяти захаровой | Среднее | 0,5 г | Кисло-сладкий | 2006 | |
| Парад | Среднее | 0,8 г | Сладко-кислый | 2007 | |
| Перчик | Среднее | Не указана | Кислый | 1993 | |
| Подруга | Среднее | 0,8 г | Кисло-сладкий | 2004 | |
| Ростовская юбилейная | Среднее | 0,6-0,8 г | Сладкий | 2009 | |
| Сократовская | Среднее | 0,6 г | Кисло-сладкий | 2014 | |
| Сударушка | Среднее | 0,8 г | Не указан | 2016 | |
| Тасхановская | Среднее | 0,6 г | Кисло-сладкий | 2014 |
Подходящие сорта не найдены. Попробуйте другое название или сбросьте срок.
Характеристики относятся к использованным описаниям, а не к текущей партии ягод. «Не указано» означает отсутствие значения в карточке источника.