Смородина черная: среднего срока созревания
114 сортов в подборке культуры «Смородина черная»: Агата, Агролесовская, Ажурная, Академическая, Аккорд. Характеристики плодов и растений, ссылки на подробные карточки.
Срок относится к данной культуре. Подборка сохраняет точное обозначение в каждой строке: например, ранний и среднеранний не подменяются одной характеристикой.
Дата сбора зависит от региона и сезона. Подборка не подтверждает наличие этих сортов на ферме.
Записей в списке: 114
| Сорт | Созревание | Масса плода | Вкус | Год допуска | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Агата | Среднее | 1,7 г | Кисло-сладкий | 2017 | |
| Агролесовская | Среднее | 0,8 г | Кисло-сладкий | 1995 | |
| Ажурная | Среднее | 1,4 г | Не указан | 2001 | |
| Академическая | Среднее | 3,4 г | Кисло-сладкий | 2024 | |
| Аккорд | Среднее | 1,5 г | Кисло-сладкий | 2009 | |
| Аксинья | Среднее | 1,1 г | Кисло-сладкий | 2023 | |
| Алеандр | Среднее | 1,3 г | Сладкий | 2007 | |
| Алтаянка | Среднее | 1,2 г | Кисло-сладкий | 2009 | |
| Ариэль | Среднее | 1,7 г | Кисло-сладкий | 2023 | |
| Бармалей | Среднее | Не указана | Не указан | 2017 | |
| Белорусская сладкая | Среднее | Не указана | Не указан | 1979 | |
| Березовка | Среднее | 1,3 г | Кисло-сладкий | 2000 | |
| Бобровая | Среднее | 1,4 г | Не указан | 1994 | |
| Брянский агат | Среднее | 1,8 г | Кисло-сладкий | 2016 | |
| Василиса | Среднее | 1,6 г | Кисло-сладкий | 2008 | |
| Велюр | Среднее | 1,1 г | Не указан | 1997 | |
| Венера | Среднее | 2,2 г | Сладкий | 2004 | |
| Верность | Среднее | 2 г | Сладкий | 2002 | |
| Володинка | Среднее | Не указана | Не указан | 1996 | |
| Воронинская | Среднее | 1,1 г | Не указан | 2006 | |
| Вымпел | Среднее | 1,2 г | Сладкий | 2019 | |
| Выставочная | Среднее | Не указана | Не указан | 1959 | |
| Гайхал | Среднее | 1,0 г | Кисло-сладкий | 1998 | |
| Галинка | Среднее | 1,3 г | Кисло-сладкий | 2001 | |
| Гамаюн | Среднее | 1,3 г | Кисло-сладкий | 2011 | |
| Глобус | Среднее | 2 г | Сладкий | 2004 | |
| Горхон | Среднее | Не указана | Кисло-сладкий | 1994 | |
| Дачница | Среднее | 2,3 г | Кисло-сладкий | 2004 | |
| Дашковская | Среднее | 1,3 г | Не указан | 2009 | |
| Дебрянск | Среднее | 2,1 г | Кисло-сладкий | 2019 | |
| Дегтяревская | Среднее | 1,5 г | Кисловатый | 2009 | |
| Деликатес | Среднее | 1,1 г | Сладкий | 2007 | |
| Добрыня | Среднее | 2,6 г | Кисло-сладкий | 2004 | |
| Достойная | Среднее | 1,1 г | Кисло-сладкий | 1993 | |
| Дочь дружной | Среднее | 1,4 г | Кисло-сладкий | 2008 | |
| Дубровская | Среднее | Не указана | Не указан | 1988 | |
| Журавушка | Среднее | 1,3 г | Кисло-сладкий | 2007 | |
| Забава | Среднее | 2,1-3,4 г | Не указан | 2004 | |
| Забайкалочка | Среднее | Не указана | Не указан | 1987 | |
| Загадка | Среднее | Не указана | Не указан | 1986 | |
| Звездная | Среднее | Не указана | Не указан | 1991 | |
| Зеленая дымка | Среднее | Не указана | Не указан | 1994 | |
| Зуша | Среднее | 1,9 г | Сладко-кислый | 2001 | |
| Искушение | Среднее | 1,7 г | Не указан | 2007 | |
| Калиновка | Среднее | 1,45 г | Кисло-сладкий | 1995 | |
| Канахама | Среднее | Не указана | Не указан | 2014 | |
| Карачинская | Среднее | 1,1 г | Сладкий | 2004 | |
| Киалим | Среднее | 2,2 г | Кисло-сладкий | 2024 | |
| Кольский сувенир | Среднее | 1,7 г | Не указан | 2007 | |
| Креолка | Среднее | 1,3 г | Кисло-сладкий | 2018 | |
| Ксюша | Среднее | 1,6 г | Кисло-сладкий | 1998 | |
| Кудесник | Среднее | 2,2 г | Не указан | 2022 | |
| Лама | Среднее | 1 г | Не указан | 1999 | |
| Лиза | Среднее | 1,6 г | Кисло-сладкий | 2024 | |
| Любимица бакчара | Среднее | Не указана | Кисло-сладкий | 2014 | |
| Мила | Среднее | 1,8 г | Не указан | 2001 | |
| Минай шмырев | Среднее | Не указана | Кисло-сладкий | 1979 | |
| Минусинская сладкая | Среднее | Не указана | Не указан | 1996 | |
| Минусинская степная | Среднее | 1,3 г | Кисло-сладкий | 2009 | |
| Миф | Среднее | 1,5 г | Кисло-сладкий | 2016 | |
| Мюрючана | Среднее | 1,1 г | Сладкий | 1999 | |
| Несравненная | Среднее | 1,1 г | Не указан | 1995 | |
| Нилга | Среднее | 1,6 г | Сладкий | 2025 | |
| Нюрсинка | Среднее | 2,1 г | Кисло-сладкий | 2019 | |
| Оджебин | Среднее | Не указана | Не указан | 1988 | |
| Ожерелье | Среднее | 1,3 г | Сладко-кислый | 2000 | |
| Орловия | Среднее | Не указана | Не указан | 1996 | |
| Орловская серенада | Среднее | 1,9 г | Кисло-сладкий | 2000 | |
| Очарование | Среднее | 1,8 г | Не указан | 2007 | |
| Памяти куминовой | Среднее | 1,5 г | Кисло-сладкий | 2017 | |
| Памяти кухарского | Среднее | 1,6 г | Кисло-сладкий | 2024 | |
| Памяти потапенко | Среднее | 1,5 г | Кисло-сладкий | 2001 | |
| Память вавилова | Среднее | Не указана | Не указан | 1996 | |
| Память лисавенко | Среднее | Не указана | Не указан | 1985 | |
| Петербурженка | Среднее | Не указана | Не указан | 1996 | |
| Пигмей | Среднее | 2 г | Сладкий | 1999 | |
| Пилот | Среднее | 1,5 г | Кисло-сладкий | 2021 | |
| Пилот александр мамкин | Среднее | Не указана | Не указан | 1985 | |
| Подарок ветеранам | Среднее | 1,7 г | Не указан | 2022 | |
| Подарок куминову | Среднее | 1,2 г | Сладкий | 2007 | |
| Поклон борисовой | Среднее | 2,4 г | Кисло-сладкий | 2004 | |
| Поэзия | Среднее | 1,2 г | Сладкий | 1995 | |
| Прима | Среднее | 1,7 г | Кисло-сладкий | 2025 | |
| Рита | Среднее | 2,5 г | Не указан | 2001 | |
| Садко | Среднее | 2,0 г | Кисло-сладкий | 2017 | |
| Северное сияние | Среднее | 1,0 г | Не указан | 2007 | |
| Славянка | Среднее | 2 г | Сладкий | 2004 | |
| Смуглянка | Среднее | Не указана | Кисло-сладкий | 1985 | |
| Сокровище | Среднее | 2,2 г | Не указан | 1997 | |
| Софья | Среднее | Не указана | Кисло-сладкий | 1993 | |
| Стрелец | Среднее | 2,7 г | Не указан | 2016 | |
| Сударушка | Среднее | 2,1 г | Сладкий | 2008 | |
| Суйга | Среднее | 1,4 г | Кисло-сладкий | 2007 | |
| Сюрприз елсаковой | Среднее | 1,3 г | Не указан | 2007 | |
| Тамерлан | Среднее | 1,5 г | Кисло-сладкий | 2004 | |
| Тамир | Среднее | 1,1 г | Кисло-сладкий | 2004 | |
| Тикзо | Среднее | 1,1 г | Кисло-сладкий | 2019 | |
| Трилена | Среднее | 1,0 г | Кисло-сладкий | 1995 | |
| Университетская 123 | Среднее | 1,7 г | Сладкий | 2024 | |
| Фаворит | Среднее | 2,0 г | Кисло-сладкий | 2025 | |
| Хвойный аромат | Среднее | 1,4 г | Кисло-сладкий | 2019 | |
| Чаровница | Среднее | 1,3 г | Кисло-сладкий | 2006 | |
| Чародей | Среднее | 1,4 г | Не указан | 2016 | |
| Черный аист | Среднее | 1,6 г | Сладкий | 2007 | |
| Чишма | Среднее | 1,6 г | Не указан | 2013 | |
| Шаганэ | Среднее | 1,7 г | Кисло-сладкий | 2021 | |
| Шадриха | Среднее | 1,6 г | Кисло-сладкий | 1997 | |
| Шаман | Среднее | 1,5 г | Сладкий | 2018 | |
| Шаровидная | Среднее | 2,5 г | Кисло-сладкий | 2001 | |
| Элевеста | Среднее | 1,3 г | Сладко-кислый | 2001 | |
| Эркээни | Среднее | 1,6 г | Сладкий | 1999 | |
| Этюд | Среднее | 1,5 г | Не указан | 2022 | |
| Юхновская 70 | Среднее | 1,6 г | Кисло-сладкий | 2024 | |
| Ядреная 2 | Среднее | 2,7 г | Кисло-сладкий | 2021 |
Подходящие сорта не найдены. Попробуйте другое название или сбросьте срок.
Характеристики относятся к использованным описаниям, а не к текущей партии ягод. «Не указано» означает отсутствие значения в карточке источника.